BFGT Bussy Guermantes
Jeudi 08 mai 2025

BFGT Bussy Guermantes

place Golf de Bussy-Guermantes Promenade des Golfeurs, 77600 Bussy-Saint-Georges expand_more
La Jonchère - 18 trous
Trou n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour Total
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36 72
HCP 2 4 10 6 8 18 14 16 12 15 13 3 1 17 11 7 9 5
SSS Slope
U16 G 384 170 318 458 335 327 144 466 356 2958 511 154 361 374 287 295 339 155 485 2961 5919 72 140
U16 F 339 131 290 410 262 271 110 390 309 2512 411 135 303 339 258 265 275 137 406 2529 5041 72,7 132
U14 G 339 131 290 458 296 327 124 444 356 2765 442 144 324 374 287 265 312 155 449 2752 5517 70 135
U14 F 327 131 262 350 230 271 95 353 278 2297 387 125 276 321 225 242 275 110 391 2352 4649 70,7 127
U12 G 327 131 290 350 262 284 95 390 309 2438 411 125 276 321 225 265 312 110 406 2451 4889 68 130
U12 F 250 100 262 320 230 249 95 310 240 2056 350 125 276 290 225 242 240 110 350 2208 4264 68,7 122
La Gondoire - 9 trous
Trou n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PAR 5 3 4 4 4 5 3 3 4 35
HCP 2 3 1 7 6 5 8 4 9
SSS Slope
U10 380 115 245 210 275 368 135 90 267 2085 31,4 56
U8 135 90 220 135 220 135 90 90 220 1335 27 50