Saison
calendar_month
Samedi 04 juillet 2026
BFGT Ableiges
place
Golf Club d'Ableiges
Chaussée Jules César, 95450 Ableiges expand_more
Golf Club d'Ableiges
open_in_new
Venez découvrir le Golf d'Ableiges dans le Vexin, proche de Cergy et de Paris, dans un cadre idyllique ! Ainsi que son Restaurant Les Terrasses du Golf et son centre de soin.
Inscription
Ouverture des inscriptions :
- BT's : 04/06/2026
- OPEN : 27/06/2026
Inscriptions ouvertes jusqu'au 01/07/2026 inclus
Publication des départs : 02/07/2026
À partir de 40,00€
Pour vous inscrire vous devez vous connecter.
Cliquez ici pour vous connecter
Connexion à votre compte
| Les Etangs - 18 trous | ||||||||||||||||||||||||
| Trou n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour | Total | |||
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
| HCP | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 14 | 13 | 3 | 11 | 5 | 7 | 15 | 1 | 17 | 9 | SSS | Slope | ||||
| U16 G | 399 | 363 | 500 | 166 | 344 | 454 | 307 | 119 | 338 | 2990 | 433 | 374 | 144 | 366 | 304 | 502 | 315 | 144 | 369 | 2951 | 5941 | 72,3 | 136 | |
| U16 F | 310 | 284 | 444 | 145 | 296 | 394 | 240 | 109 | 310 | 2532 | 373 | 336 | 123 | 309 | 252 | 432 | 270 | 94 | 319 | 2508 | 5040 | 73,1 | 132 | |
| U14 G | 347 | 363 | 488 | 145 | 344 | 421 | 267 | 109 | 338 | 2822 | 403 | 336 | 123 | 313 | 281 | 502 | 315 | 130 | 319 | 2722 | 5544 | 70,3 | 131 | |
| U14 F | 310 | 284 | 330 | 145 | 296 | 394 | 240 | 109 | 258 | 2366 | 373 | 285 | 123 | 309 | 216 | 405 | 238 | 94 | 262 | 2305 | 4671 | 71,1 | 127 | |
| U12 G | 310 | 284 | 444 | 145 | 296 | 394 | 240 | 109 | 271 | 2493 | 373 | 327 | 123 | 309 | 281 | 405 | 238 | 94 | 262 | 2412 | 4905 | 68,3 | 126 | |
| U12 F | 240 | 250 | 330 | 145 | 246 | 374 | 240 | 99 | 226 | 2150 | 333 | 285 | 120 | 209 | 216 | 350 | 238 | 90 | 262 | 2103 | 4253 | 69,1 | 122 | |
| Le Vexin - 9 trous | ||||||||||||||||||||||||
| Trou n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||||||||||
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||||||||
| HCP | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| SSS | Slope | |||||||||||||||||||||||
| U10 | 218 | 118 | 411 | 104 | 255 | 111 | 262 | 99 | 218 | 1796 | 30,1 | 52 | ||||||||||||
| U8 | 135 | 90 | 220 | 90 | 220 | 135 | 135 | 90 | 220 | 1335 | 27 | 57 | ||||||||||||

































































































































































































