Saison
SERIES
calendar_month
Samedi 30 mai 2026
BFGT SERIES Golf des Yvelines
place
Golf des Yvelines
Château de la Couharde, 78940 La Queue Lez Yvelines expand_more
Golf des Yvelines
open_in_new
Niché au cœur d’un parc boisé de 90 hectares, le Golf des Yvelines vous accueille tout au long de l’année. Le Château de la Couharde datant du XVIIe siècle abrite le club house. Il est entouré par deux parcours de golf, « Les Chênes » parcours 18 trous et « Les Tilleuls » parcours 9 trous. Laissez-vous charmer par ce cadre enchanteur et détendez-vous au restaurant du Château. Dès le retour des beaux jours, le service est assuré sur la magnifique terrasse ensoleillée aux pieds des arbres centenaires.
Inscription
Ouverture des inscriptions :
- BT's : 30/04/2026
- OPEN : 23/05/2026
Inscriptions ouvertes jusqu'au 27/05/2026 inclus
Publication des départs : 28/05/2026
À partir de 40,00€
Pour vous inscrire vous devez vous connecter.
Cliquez ici pour vous connecter
Connexion à votre compte
| Les Chênes - 18 trous | ||||||||||||||||||||||||
| Trou n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour | Total | |||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
| HCP | 17 | 13 | 7 | 9 | 3 | 11 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 6 | 18 | 8 | 14 | SSS | Slope | ||||
| Blancs | 349 | 346 | 381 | 163 | 381 | 479 | 322 | 516 | 175 | 3112 | 347 | 140 | 408 | 443 | 166 | 369 | 305 | 387 | 510 | 3075 | 6187 | 73,4 | 136 | |
| Jaunes | 334 | 317 | 359 | 150 | 332 | 453 | 307 | 489 | 162 | 2903 | 336 | 130 | 374 | 417 | 147 | 356 | 293 | 352 | 476 | 2881 | 5784 | 71,5 | 128 | |
| Bleus | 312 | 300 | 334 | 132 | 314 | 413 | 286 | 394 | 141 | 2626 | 318 | 120 | 336 | 405 | 133 | 342 | 251 | 339 | 441 | 2685 | 5311 | 75,3 | 134 | |
| Rouges | 278 | 260 | 319 | 105 | 291 | 367 | 267 | 375 | 121 | 2383 | 303 | 105 | 303 | 396 | 117 | 303 | 218 | 299 | 419 | 2463 | 4846 | 71,8 | 124 | |
| Violets | 243 | 230 | 261 | 105 | 203 | 329 | 190 | 320 | 121 | 2002 | 244 | 105 | 272 | 303 | 112 | 215 | 218 | 256 | 329 | 2054 | 4056 | 62,6 | 115 | |
| Oranges | 156 | 148 | 168 | 70 | 155 | 211 | 143 | 228 | 76 | 1355 | 157 | 61 | 175 | 195 | 69 | 166 | 137 | 164 | 222 | 1346 | 2701 | 72 | 113 | |
| U16 G | 334 | 346 | 381 | 150 | 381 | 453 | 286 | 516 | 162 | 3009 | 347 | 120 | 374 | 443 | 133 | 369 | 293 | 352 | 510 | 2941 | 5950 | 72,1 | 133 | |
| U16 F | 312 | 300 | 319 | 132 | 291 | 367 | 286 | 375 | 121 | 2503 | 244 | 105 | 336 | 443 | 117 | 303 | 251 | 299 | 441 | 2539 | 5042 | 73,6 | 131 | |
| U14 G | 334 | 346 | 319 | 150 | 332 | 413 | 267 | 489 | 141 | 2791 | 318 | 105 | 374 | 417 | 133 | 342 | 251 | 339 | 476 | 2755 | 5546 | 70,1 | 128 | |
| U14 F | 278 | 260 | 261 | 128 | 291 | 329 | 267 | 375 | 76 | 2265 | 244 | 105 | 303 | 396 | 117 | 303 | 251 | 299 | 419 | 2437 | 4702 | 71,6 | 126 | |
| U12 G | 312 | 260 | 319 | 128 | 291 | 367 | 286 | 375 | 121 | 2459 | 303 | 105 | 303 | 405 | 112 | 303 | 251 | 256 | 419 | 2457 | 4916 | 68,1 | 123 | |
| U12 F | 278 | 260 | 261 | 105 | 203 | 367 | 267 | 320 | 76 | 2137 | 244 | 105 | 272 | 303 | 112 | 215 | 251 | 256 | 329 | 2087 | 4224 | 69,6 | 121 | |
| Les Tilleuls - 9 trous | ||||||||||||||||||||||||
| Trou n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||||||||||||||
| PAR | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | ||||||||||||||
| HCP | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| SSS | Slope | |||||||||||||||||||||||
| U10 | 100 | 252 | 111 | 78 | 90 | 191 | 250 | 260 | 115 | 1447 | 28,7 | 50 | ||||||||||||
| U8 | 79 | 143 | 58 | 78 | 90 | 133 | 155 | 150 | 88 | 974 | 27 | 50 | ||||||||||||







































































































































































































































































































































































































