Saison
calendar_month
Samedi 09 mai 2026
BFGT Coudray-Montceaux
place
UGOLF Coudray-Montceaux
Avenue du Coudray, 91830 Le Coudray-Montceaux expand_more
UGOLF Coudray-Montceaux
open_in_new
Le Golf du Coudray Montceaux s’étend sur près de 6 km en région parisienne, dans l’Essonne (91). Situé à 30 minutes au sud-est de Paris, il est idéalement desservi par l’autoroute A6 et à proximité des aéroports (20 km d’Orly et 80 km de Roissy). Son tracé plaisant offre un challenge technique et varié, où souvent, la puissance doit faire place à l’intelligence du jeu.
Inscription
Ouverture des inscriptions :
- BT's : 09/04/2026
- OPEN : 02/05/2026
Inscriptions ouvertes jusqu'au 06/05/2026 inclus
Publication des départs : 07/05/2026
À partir de 40,00€
Pour vous inscrire vous devez vous connecter.
Cliquez ici pour vous connecter
Connexion à votre compte
| Trou n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour | Total | |||
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | |||
| HCP | 7 | 5 | 15 | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 13 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 2 | 16 | 4 | ||||||
| SSS | Slope | |||||||||||||||||||||||
| U16 G | 358 | 330 | 120 | 444 | 398 | 290 | 315 | 498 | 144 | 2897 | 277 | 305 | 475 | 312 | 138 | 300 | 379 | 166 | 336 | 2688 | 5585 | 69,8 | 126 | |
| U16 F | 326 | 310 | 104 | 444 | 270 | 246 | 286 | 399 | 100 | 2485 | 240 | 297 | 371 | 312 | 130 | 300 | 333 | 116 | 299 | 2398 | 4883 | 71,6 | 127 | |
| U14 G | 358 | 319 | 111 | 416 | 342 | 246 | 315 | 498 | 144 | 2749 | 266 | 305 | 392 | 312 | 130 | 300 | 344 | 128 | 336 | 2513 | 5262 | 68,0 | 121 | |
| U14 F | 297 | 304 | 104 | 416 | 270 | 246 | 286 | 350 | 100 | 2373 | 240 | 283 | 371 | 286 | 130 | 282 | 245 | 116 | 210 | 2163 | 4536 | 69,6 | 122 | |
| U12 G | 297 | 265 | 111 | 416 | 270 | 240 | 286 | 350 | 100 | 2335 | 231 | 297 | 371 | 286 | 130 | 291 | 245 | 116 | 319 | 2286 | 4621 | 66,0 | 116 | |
| U12 F | 270 | 265 | 104 | 310 | 270 | 240 | 277 | 350 | 100 | 2186 | 231 | 253 | 310 | 255 | 80 | 205 | 245 | 116 | 210 | 1905 | 4091 | 67,6 | 117 | |
| U10 | 270 | 265 | 104 | 310 | 270 | 200 | 210 | 350 | 100 | 2079 | 2079 | 61 | 113 | |||||||||||
| U8 | 140 | 160 | 50 | 190 | 140 | 120 | 130 | 220 | 70 | 1220 | 1220 | 54 | 113 | |||||||||||








































































































































































































































































