Grande Finale 2025
Le Golf d’Omaha Beach compte 2 parcours de 18 trous, avec des paysages distincts entre terre et mer. Laissez-vous séduire par le parcours « La Mer – Par 72 » surplombant la mer et le village de Port-En- Bessin. Face à la Manche, découvrez un paysage paisible et historique. Vous apprécierez également le parcours vallonné et bois « Le Manoir – Par 71 », avec ses nombreux étangs, toujours dans une ambiance typiquement normande avec son bocage, son florilège de massif et d’arbres fruitiers donnant de merveilleuses fleurs au printemps.
Jeudi 30 octobre 2025
À partir de 8h
- Accueil des BT's, remise des cartes de score, lunch bag...
Attention les U10 jouent 18 trous pour la finale (9 trous pour la cup)
20h
- Soirée de Gala. Faites vous beaux !
- Remise de prix et proclamation des :
> Vainqueurs de la Grande finale
> BT's Champions du Ranking 2025
- Annonce des équipes de la CUP du lendemain
Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de contacter directement l'hôtel Mercure pour les informer (02 31 22 44 44)
Pour les jeunes frères et soeurs des joueurs (en dessous de 4-5 ans), merci de ne pas les inscrire comme accompagnant et de prévoir leur repas s'ils n'ont pas l'habitude de manger un repas complet.
Pour le numéro de licence des accompagnants, s'il n'y en a pas, vous pouvez mettre une suite de chiffres fictive (ex. : 12345).
Vendredi 31 octobre 2025
À partir de 8h
Accueil des BT's, lunch bag...
9h
Début de la BFGT Cup.
Vers 15h
Proclamation de l'équipe gagnante.
Fin de la saison 2025
- U8
- U10
- U12
- U14
- U16-U18
- U8
- U10
- U12
- U14
- U16-U18
| La Mer - 18 trous | ||||||||||||||||||||||||
| Trou n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour | Total | |||
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||
| HCP | 9 | 18 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 15 | 13 | 14 | 2 | 11 | 10 | 12 | 17 | 1 | 4 | 16 | ||||||
| SSS | Slope | |||||||||||||||||||||||
| U16 G | 517 | 149 | 322 | 277 | 518 | 401 | 366 | 167 | 280 | 2997 | 167 | 472 | 326 | 469 | 314 | 139 | 406 | 386 | 316 | 2995 | 5992 | 72,1 | 135 | |
| U16 F | 454 | 120 | 278 | 225 | 437 | 324 | 312 | 148 | 243 | 2541 | 145 | 407 | 306 | 385 | 264 | 126 | 314 | 318 | 272 | 2537 | 5078 | 72,8 | 128 | |
| U14 G | 492 | 129 | 307 | 248 | 490 | 374 | 340 | 155 | 272 | 2807 | 155 | 434 | 313 | 435 | 292 | 132 | 368 | 362 | 301 | 2792 | 5599 | 70,1 | 130 | |
| U14 F | 406 | 120 | 278 | 225 | 340 | 277 | 273 | 148 | 243 | 2310 | 100 | 367 | 281 | 385 | 264 | 111 | 303 | 285 | 272 | 2368 | 4678 | 70,8 | 123 | |
| U12 G | 454 | 120 | 278 | 225 | 397 | 324 | 273 | 148 | 243 | 2462 | 138 | 407 | 281 | 385 | 264 | 111 | 303 | 318 | 272 | 2479 | 4941 | 68,1 | 125 | |
| U12 F | 340 | 80 | 278 | 180 | 340 | 230 | 273 | 81 | 243 | 2045 | 100 | 367 | 281 | 385 | 264 | 111 | 235 | 230 | 272 | 1905 | 4091 | 67,6 | 117 | |
| U10 | 340 | 80 | 215 | 180 | 340 | 230 | 230 | 81 | 165 | 1861 | 100 | 280 | 230 | 275 | 220 | 75 | 235 | 230 | 220 | 1865 | 3726 | 64,5 | 119 | |
| U8 | 230 | 70 | 143 | 125 | 220 | 162 | 151 | 70 | 150 | 1321 | 1321 | 54 | 113 | |||||||||||
| Le Manoir - 18 trous | ||||||||||||||||||||||||
| Trou n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour | Total | |||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 35 | 71 | |||
| HCP | 12 | 7 | 3 | 8 | 9 | 11 | 16 | 14 | 4 | 13 | 17 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 10 | 15 | ||||||
| SSS | Slope | |||||||||||||||||||||||
| U16 G | 369 | 389 | 364 | 309 | 309 | 323 | 140 | 347 | 418 | 2968 | 385 | 152 | 394 | 331 | 122 | 498 | 486 | 323 | 166 | 2857 | 5825 | 71,6 | 135 | |
| U16 F | 341 | 320 | 314 | 231 | 267 | 255 | 115 | 294 | 349 | 2486 | 301 | 139 | 322 | 294 | 106 | 445 | 452 | 270 | 127 | 2456 | 4942 | 72,6 | 132 | |
| U14 G | 341 | 378 | 338 | 256 | 267 | 275 | 132 | 326 | 398 | 2711 | 325 | 139 | 375 | 319 | 106 | 498 | 486 | 311 | 148 | 2707 | 5418 | 69,6 | 130 | |
| U14 F | 236 | 320 | 304 | 231 | 267 | 255 | 115 | 294 | 349 | 2371 | 301 | 120 | 225 | 283 | 100 | 380 | 385 | 270 | 127 | 2191 | 4562 | 70,6 | 127 | |
| U12 G | 236 | 320 | 304 | 256 | 267 | 255 | 115 | 294 | 349 | 2396 | 301 | 139 | 322 | 283 | 100 | 445 | 429 | 270 | 127 | 2416 | 4812 | 67,6 | 125 | |
| U12 F | 236 | 260 | 304 | 231 | 200 | 255 | 86 | 213 | 280 | 2065 | 255 | 120 | 225 | 222 | 75 | 380 | 385 | 270 | 127 | 2059 | 4124 | 68,6 | 122 | |
| U10 | 236 | 260 | 195 | 210 | 200 | 255 | 86 | 213 | 280 | 1935 | 1935 | 66 | 123 | |||||||||||
| U8 | 165 | 165 | 155 | 150 | 146 | 163 | 58 | 169 | 210 | 1381 | 1381 | 54 | 113 | |||||||||||































































































































































































































































































































































































































































